The conversion value for 1 FARM to $0.01325. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $0.01325. You can convert FARM to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 06/21/2025 21:14. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 FARM to RUB stands at $0.02092 and the lowest exchange rate at $0.01215. The RUB price fluctuated by 5.02% in the past one hour and changed by -$0.00559 in the last 24 hours.
Sat, 21 Jun 2025 Today | $0.02 | $0.00 | 16.76% |
Fri, 20 Jun 2025 Yesterday | $0.03 | $0.01 | 50.04% |
Thu, 19 Jun 2025 | $0.03 | $0.01 | 52.88% |
Wed, 18 Jun 2025 | $0.02 | $0.01 | 35.00% |
Tue, 17 Jun 2025 | $0.03 | $0.02 | 59.24% |
Mon, 16 Jun 2025 | $0.03 | $0.02 | 56.53% |
Sun, 15 Jun 2025 | $0.02 | $0.01 | 43.85% |
Sat, 14 Jun 2025 | $0.02 | $0.01 | 43.74% |
This is a Farm to AUD
1 FARM equals $0.00026
This is a Farm to BRL
1 FARM equals R$0.00093
This is a Farm to CAD
1 FARM equals $0.00023
This is a Farm to EUR
1 FARM equals €0.00015
This is a Farm to GBP
1 FARM equals £0.00013
This is a Farm to IDR
1 FARM equals Rp2.77
This is a Farm to JPY
1 FARM equals ¥0.02469
This is a Farm to KRW
1 FARM equals ₩0.23203
This is a Farm to RUB
1 FARM equals ₽0.01325
This is a Farm to USD
1 FARM equals $0.00017
![]() | ₽ RUB |
---|---|
1.00 | ₽0.01325 |
5.00 | ₽0.06625 |
10.00 | ₽0.13251 |
50.00 | ₽0.66255 |
100.00 | ₽1.33 |
250.00 | ₽3.31 |
500.00 | ₽6.63 |
1000.00 | ₽13.25 |
₽ RUB | ![]() |
---|---|
₽1.00 | 75.46629 |
₽5.00 | 377.33144 |
₽10.00 | 754.66287 |
₽50.00 | 3,773.31437 |
₽100.00 | 7,546.62873 |
₽250.00 | 18,866.57183 |
₽500.00 | 37,733.14366 |
₽1.00K | 75,466.28732 |
Sponsored
Sponsored