The conversion value for 1 USD+ to $16.84K. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $16.84K. You can convert USD+ to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 04/21/2025 22:46. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 USD+ to IDR stands at $16.94K and the lowest exchange rate at $16.72K. The IDR price fluctuated by 0.25% in the past one hour and changed by -$35.43 in the last 24 hours.
Mon, 21 Apr 2025 Today | $16.85K | $13.61 | 0.08% |
Sun, 20 Apr 2025 Yesterday | $16.84K | $1.62 | 0.01% |
Sat, 19 Apr 2025 | $16.87K | $28.75 | 0.17% |
Fri, 18 Apr 2025 | $16.84K | -$4.83 | -0.03% |
Thu, 17 Apr 2025 | $16.84K | -$3.44 | -0.02% |
Wed, 16 Apr 2025 | $16.75K | -$92.19 | -0.55% |
Tue, 15 Apr 2025 | $16.71K | -$129.93 | -0.78% |
Mon, 14 Apr 2025 | $16.79K | -$46.61 | -0.28% |
Sun, 13 Apr 2025 | $16.81K | -$35.30 | -0.21% |
Sat, 12 Apr 2025 | $16.79K | -$48.48 | -0.29% |
Fri, 11 Apr 2025 | $16.81K | -$32.41 | -0.19% |
Thu, 10 Apr 2025 | $16.91K | $71.15 | 0.42% |
Wed, 9 Apr 2025 | $17.02K | $180.03 | 1.06% |
Tue, 8 Apr 2025 | $16.89K | $48.46 | 0.29% |
Mon, 7 Apr 2025 | $16.78K | -$59.50 | -0.35% |
Sun, 6 Apr 2025 | $16.73K | -$108.79 | -0.65% |
Sat, 5 Apr 2025 | $16.77K | -$68.01 | -0.41% |
Fri, 4 Apr 2025 | $16.76K | -$85.22 | -0.51% |
Thu, 3 Apr 2025 | $16.71K | -$135.93 | -0.81% |
Wed, 2 Apr 2025 | $16.76K | -$76.23 | -0.45% |
Tue, 1 Apr 2025 | $16.62K | -$225.98 | -1.36% |
Mon, 31 Mar 2025 | $16.59K | -$248.21 | -1.50% |
Sun, 30 Mar 2025 | $16.60K | -$243.85 | -1.47% |
Sat, 29 Mar 2025 | $16.56K | -$284.56 | -1.72% |
Fri, 28 Mar 2025 | $16.58K | -$262.25 | -1.58% |
Thu, 27 Mar 2025 | $16.65K | -$193.19 | -1.16% |
Wed, 26 Mar 2025 | $16.64K | -$203.99 | -1.23% |
Tue, 25 Mar 2025 | $16.61K | -$235.56 | -1.42% |
Mon, 24 Mar 2025 | $16.52K | -$320.10 | -1.94% |
Sun, 23 Mar 2025 | $16.51K | -$330.33 | -2.00% |
Overnight.fi USD+ (Blast) to AUD
1 USD+ equals $1.56
Overnight.fi USD+ (Blast) to BRL
1 USD+ equals R$5.81
Overnight.fi USD+ (Blast) to CAD
1 USD+ equals $1.39
Overnight.fi USD+ (Blast) to EUR
1 USD+ equals €0.87
Overnight.fi USD+ (Blast) to GBP
1 USD+ equals £0.75
Overnight.fi USD+ (Blast) to IDR
1 USD+ equals Rp16,841.20
Overnight.fi USD+ (Blast) to JPY
1 USD+ equals ¥140.72
Overnight.fi USD+ (Blast) to KRW
1 USD+ equals ₩1,419.27
Overnight.fi USD+ (Blast) to RUB
1 USD+ equals ₽81.26
Overnight.fi USD+ (Blast) to USD
1 USD+ equals $1.00
![]() | Rp IDR |
---|---|
1.00 | Rp16.84K |
5.00 | Rp84.21K |
10.00 | Rp168.41K |
50.00 | Rp842.06K |
100.00 | Rp1.68M |
250.00 | Rp4.21M |
500.00 | Rp8.42M |
1000.00 | Rp16.84M |
Rp IDR | ![]() |
---|---|
Rp1.00 | 0.00006 |
Rp5.00 | 0.0003 |
Rp10.00 | 0.00059 |
Rp50.00 | 0.00297 |
Rp100.00 | 0.00594 |
Rp250.00 | 0.01484 |
Rp500.00 | 0.02969 |
Rp1.00K | 0.05938 |
Sponsored
Sponsored