The conversion value for 1 BDT to $1.04. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $1.04. You can convert BDT to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 03/09/2025 21:33. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 BDT to AUD stands at $1.05 and the lowest exchange rate at $1.03. The AUD price fluctuated by 0.00% in the past one hour and changed by -$0.02 in the last 24 hours.
Sun, 9 Mar 2025 Today | $1.03 | -$0.00 | -0.03% |
Sat, 8 Mar 2025 Yesterday | $1.02 | -$0.01 | -1.07% |
Fri, 7 Mar 2025 | $1.11 | $0.07 | 6.37% |
Thu, 6 Mar 2025 | $1.10 | $0.07 | 6.29% |
Tue, 4 Mar 2025 | $1.18 | $0.14 | 12.11% |
Mon, 3 Mar 2025 | $1.25 | $0.21 | 17.18% |
Sun, 2 Mar 2025 | $1.25 | $0.22 | 17.37% |
Sat, 1 Mar 2025 | $1.10 | $0.07 | 6.10% |
Fri, 28 Feb 2025 | $1.13 | $0.09 | 8.38% |
Thu, 27 Feb 2025 | $1.24 | $0.21 | 16.60% |
Wed, 26 Feb 2025 | $1.26 | $0.23 | 18.13% |
Tue, 25 Feb 2025 | $1.27 | $0.23 | 18.30% |
Mon, 24 Feb 2025 | $1.41 | $0.37 | 26.52% |
Sun, 23 Feb 2025 | $1.41 | $0.38 | 26.69% |
Fri, 21 Feb 2025 | $1.38 | $0.34 | 24.90% |
Thu, 20 Feb 2025 | $1.36 | $0.32 | 23.81% |
Wed, 19 Feb 2025 | $1.35 | $0.32 | 23.54% |
Tue, 18 Feb 2025 | $1.40 | $0.37 | 26.08% |
Mon, 17 Feb 2025 | $1.37 | $0.34 | 24.50% |
Sun, 16 Feb 2025 | $1.37 | $0.33 | 24.19% |
Sat, 15 Feb 2025 | $1.29 | $0.26 | 19.79% |
Fri, 14 Feb 2025 | $1.25 | $0.21 | 17.04% |
Thu, 13 Feb 2025 | $1.25 | $0.22 | 17.48% |
Tue, 11 Feb 2025 | $1.04 | $0.01 | 0.65% |
Mon, 10 Feb 2025 | $1.04 | $0.01 | 0.65% |
Sun, 9 Feb 2025 | $1.04 | $0.01 | 0.75% |
Sat, 8 Feb 2025 | $1.00 | -$0.03 | -3.02% |
BlackDragon to AUD
1 BDT equals $1.04
BlackDragon to BRL
1 BDT equals R$3.77
BlackDragon to CAD
1 BDT equals $0.94
BlackDragon to EUR
1 BDT equals €0.60
BlackDragon to GBP
1 BDT equals £0.50
BlackDragon to IDR
1 BDT equals Rp10,626.20
BlackDragon to JPY
1 BDT equals ¥96.51
BlackDragon to KRW
1 BDT equals ₩943.66
BlackDragon to RUB
1 BDT equals ₽58.67
BlackDragon to USD
1 BDT equals $0.65
![]() | $ AUD |
---|---|
1.00 | $1.04 |
5.00 | $5.18 |
10.00 | $10.35 |
50.00 | $51.75 |
100.00 | $103.50 |
250.00 | $258.75 |
500.00 | $517.50 |
1000.00 | $1.04K |
$ AUD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.96618 |
$5.00 | 4.83092 |
$10.00 | 9.66184 |
$50.00 | 48.30918 |
$100.00 | 96.61836 |
$250.00 | 241.54589 |
$500.00 | 483.09179 |
$1.00K | 966.18357 |
Sponsored
Sponsored