The conversion value for 1 BAND to $78.14. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $78.14. You can convert BAND to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 08/25/2025 18:28. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 BAND to RUB stands at $87.62 and the lowest exchange rate at $77.97. The RUB price fluctuated by 0.21812% in the past one hour and changed by -$9.30 in the last 24 hours.
Mon, 25 Aug 2025 Today | $77.49 | -$0.65 | -0.84186% |
Sun, 24 Aug 2025 Yesterday | $92.29 | $14.15 | 15.33% |
Sat, 23 Aug 2025 | $90.13 | $11.99 | 13.31% |
Fri, 22 Aug 2025 | $67.67 | -$10.47 | -15.47% |
Thu, 21 Aug 2025 | $65.64 | -$12.50 | -19.04% |
Wed, 20 Aug 2025 | $55.43 | -$22.71 | -40.98% |
Tue, 19 Aug 2025 | $59.14 | -$19.00 | -32.13% |
Mon, 18 Aug 2025 | $59.75 | -$18.39 | -30.78% |
Sun, 17 Aug 2025 | $62.29 | -$15.85 | -25.44% |
Sat, 16 Aug 2025 | $52.04 | -$26.10 | -50.17% |
Fri, 15 Aug 2025 | $52.59 | -$25.55 | -48.59% |
Thu, 14 Aug 2025 | $60.94 | -$17.20 | -28.22% |
Wed, 13 Aug 2025 | $58.79 | -$19.35 | -32.91% |
Tue, 12 Aug 2025 | $55.62 | -$22.52 | -40.49% |
Mon, 11 Aug 2025 | $59.76 | -$18.38 | -30.77% |
Sun, 10 Aug 2025 | $60.45 | -$17.69 | -29.26% |
Sat, 9 Aug 2025 | $57.15 | -$20.99 | -36.73% |
Fri, 8 Aug 2025 | $54.40 | -$23.74 | -43.65% |
Thu, 7 Aug 2025 | $51.80 | -$26.34 | -50.85% |
Wed, 6 Aug 2025 | $51.21 | -$26.93 | -52.59% |
Tue, 5 Aug 2025 | $53.11 | -$25.03 | -47.14% |
Mon, 4 Aug 2025 | $50.65 | -$27.49 | -54.29% |
Sun, 3 Aug 2025 | $48.84 | -$29.30 | -59.99% |
Sat, 2 Aug 2025 | $50.18 | -$27.96 | -55.72% |
Fri, 1 Aug 2025 | $52.35 | -$25.79 | -49.25% |
Thu, 31 Jul 2025 | $56.11 | -$22.03 | -39.27% |
Wed, 30 Jul 2025 | $57.32 | -$20.82 | -36.32% |
Tue, 29 Jul 2025 | $58.77 | -$19.37 | -32.96% |
Mon, 28 Jul 2025 | $60.41 | -$17.73 | -29.35% |
Sun, 27 Jul 2025 | $57.31 | -$20.83 | -36.35% |
Band to AUD
1 BAND equals $1.49
Band to BRL
1 BAND equals R$5.24
Band to CAD
1 BAND equals $1.34
Band to EUR
1 BAND equals €0.83308
Band to GBP
1 BAND equals £0.71923
Band to IDR
1 BAND equals Rp15,754.72
Band to JPY
1 BAND equals ¥143.16
Band to KRW
1 BAND equals ₩1,346.35
Band to RUB
1 BAND equals ₽78.14
Band to USD
1 BAND equals $0.96845
![]() | ₽ RUB |
---|---|
1.00 | ₽78.14 |
5.00 | ₽390.70 |
10.00 | ₽781.40 |
50.00 | ₽3.91K |
100.00 | ₽7.81K |
250.00 | ₽19.54K |
500.00 | ₽39.07K |
1000.00 | ₽78.14K |
₽ RUB | ![]() |
---|---|
₽1.00 | 0.0128 |
₽5.00 | 0.06399 |
₽10.00 | 0.12798 |
₽50.00 | 0.63988 |
₽100.00 | 1.27975 |
₽250.00 | 3.19939 |
₽500.00 | 6.39877 |
₽1.00K | 12.79754 |
Sponsored
Sponsored